













| 
 | Schießergebnisse: KK-Medaillenschießen | 
 | 
**************************************************
IBSV KK-Medaillenschießen 2017
| Schützenklasse | ||||
| 1. | Alexander Felgenhauer | 96 Ringe | 1.Kompanie | 
 | 
| 2. | Björn Grube | 94 Ringe | 5.Kompanie | |
| 3. | Erwin Huber | 93.Ringe | 5.Kompanie | |
| 4. | Christian Stampe | 93.Ringe | Stab | |
| 5. | Christian Günther | 90 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 6. | Peter Bläske | 90 Ringe | 5.Kompanie | |
| 7. | Falk Timmerhoff | 89 Ringe | 4.Kompanie | |
| 8. | Brian Sonneborn | 89 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | |
| 9. | Michael Benning | 88 Ringe | 5.Kompanie | |
| 10. | Julien Gimpel | 88 Ringe | Jugendzug | |
| 11. | Stefan Thurau | 87 Ringe | 4.Kompanie | |
| 12. | Henrik Sülberg | 87 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | |
| 13. | Benni Dicks | 84 Ringe | 2.Kompanie | |
| 14. | Daniel Kestel | 81 Ringe | Stab | |
| 15. | Tristan Sonneborn | 80.Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | |
| 16. | Jonathan Kirchheiner | 80 Ringe | Artillerie | |
| 
 | ||||
| Altersklasse | ||||
| 1. | Rainer Filthaut | 96 Ringe | 1.Kompanie | |
| 2. | Hans Jörg Jäschke | 96 Ringe | 1.Kompanie | |
| 3. | Thomas Ritter | 96 Ringe | 4.Kompanie | |
| 4. | Egbert Sonneborn | 95 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | |
| 5. | Olaf Kramer | 94 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 6. | Detlev Klippert | 94 Ringe | 4.Kompanie | |
| 7. | Stefan Lenke | 94 Ringe | Stab | |
| 8. | Dirk Bertelt | 93 Ringe | 2.Kompanie | |
| 9. | Ansgar Bittner | 93 Ringe | 2.Kompanie | |
| 10. | Martin König | 92 Ringe | 2.Kompanie | |
| 11. | Ulrich Strack | 92 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 12. | Uwe Klippert | 92 Ringe | 4.Kompanie | |
| 13. | Sören Hartmann | 90 Ringe | 2.Kompanie | |
| 14. | Carsten Menze | 90 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | |
| 
 | ||||
| Seniorenklasse | ||||
| 1. | Helmut Paulokat | 98 Ringe | 5.Kompanie | |
| 2. | Walter Remmel | 97 Ringe | 4.Kompanie | |
| 3. | Edmund Mix | 96 Ringe | 4.Kompanie | |
| 4. | Klaus Krewett | 96 Ringe | Jugendzug | |
| 5. | Achim Rüster | 94 Ringe | 5.Kompanie | |
| 6. | André Küchenberg | 92 Ringe | 3.Kompanie - Zug Balkenkater | |
| 7. | Peter Ewert | 92 Ringe | 5.Kompanie | |
| 8. | Volker Tennie | 90 Ringe | 2.Kompanie | |
| 9. | Jürgen Günther | 90 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 10. | Frank Martin | 89 Ringe | 5.Kompanie | |
| 11. | Karl Mayerhoff | 85 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 12. | Herbert Schleep | 85 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 13. | Hans-Werner Dornenwerth | 85 Ringe | 4.Kompanie | |
| 14. | Wolfgang Wache | 80 Ringe | 4.Kompanie | |
| 15. | Manfred Wegner | 80 Ringe | Artillerie | |
| 
 | ||||
| Damenklasse | ||||
| 1. | Kerstin Maske | 95 Ringe | Artillerie | |
| 2. | Anita Bertelt | 94 Ringe | 2.Kompanie | |
| 3. | Manuela Bohne | 94 Ringe | 4.Kompanie | |
| 4. | Jacky Gutmann | 94 Ringe | Jugendzug | |
| 5. | Silke Klippert | 93 Ringe | 4.Kompanie | |
| 6. | Stefanie Kube | 92 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | |
| 7. | Monika Günther | 91 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 8. | Angela Wiesemann | 91 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 9. | Diana Grube | 89 Ringe | 5.Kompanie | |
| 10. | Christine Trebschuh | 87 Ringe | Stab | |
| 11. | Ilona Plum | 86 Ringe | 2.Kompanie | |
| 12. | Annegret Mix | 84 Ringe | 4.Kompanie | |
| 13. | Tina Dicks | 83 Ringe | 2.Kompanie | 
| Statistik 2017: | |||
|---|---|---|---|
| 1.Kompanie | 
 | 3 | |
| 2.Kompanie | 9 | ||
| 3.Kompanie - Zug Wermingsen | 8 | ||
| 3.Kompanie - Zug Balkenkater | 1 | ||
| 4.Kompanie | 12 | ||
| 4.Kompanie - Stammzug | 6 | ||
| 5.Kompanie | 9 | ||
| Artillerie | 3 | ||
| Stab | 4 | ||
| Jugendzug | 3 | ||
| Spielmannszug | - | ||
| Gesamt: | 58 | 
IBSV KK-Medaillenschießen 2016
| Schützenklasse | ||||
| 1. | Alexander Felgenhauer | 94 Ringe | 1.Kompanie | 
 | 
| 2. | Falk Timmerhoff | 94 Ringe | 4.Kompanie | |
| 3. | Mark Ellermann | 94.Ringe | Stab | |
| 4. | Björn Grube | 93.Ringe | 5.Kompanie | |
| 5. | Armin Klose | 92 Ringe | Artillerie | |
| 6. | Erwin Huber | 91 Ringe | 5.Kompanie | |
| 7. | Brian Sonneborn | 90 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | |
| 8. | Michael Benning | 90 Ringe | 5.Kompanie | |
| 9. | Christian Günther | 89 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 10. | Henrik Sülberg | 89 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | |
| 11. | André Maske | 88 Ringe | Artillerie | |
| 12. | Martin Robrahn | 86 Ringe | 1.Kompanie | |
| 13. | Benjamin Dicks | 86.Ringe | 2.Kompanie | |
| 14. | Christian Stampe | 86.Ringe | Stab | |
| 15. | Jonathan Kirchheiner | 84 Ringe | Jugendzug | |
| 16. | Stefan Thurau | 83 Ringe | 4.Kompanie | |
| 17. | Daniel Kestel | 83 Ringe | Stab | |
| 
 | ||||
| Altersklasse | ||||
| 1. | Stefan Lenke | 97 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | |
| 2. | Dirk Bertelt | 96 Ringe | 2.Kompanie | |
| 3. | Ulrich Strack | 96 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 4. | André Küchenberg | 95 Ringe | 3.Kompanie - Zug Balkenkater | |
| 5. | Thomas Ritter | 95 Ringe | 4.Kompanie | |
| 6. | Uwe Klippert | 94 Ringe | 4.Kompanie | |
| 7. | Martin König | 93 Ringe | 2.Kompanie | |
| 8. | Carsten Menze | 93 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | |
| 9. | Ansgar Bittner | 92 Ringe | 2.Kompanie | |
| 10. | Egbert Sonneborn | 92 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | |
| 11. | Thomas Slatosch | 92 Ringe | Artillerie | |
| 12. | Hubert Maiwald | 90 Ringe | 1.Kompanie | |
| 13. | Olaf Kramer | 90 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 14. | Detlev Klippert | 90 Ringe | 4.Kompanie | |
| 15. | Bruno Mylius | 84 Ringe | 1.Kompanie | |
| 
 | ||||
| Seniorenklasse | ||||
| 1. | Walter Remmel | 98 Ringe | 4.Kompanie | |
| 2. | Helmut Paulokat | 97 Ringe | 5.Kompanie | |
| 3. | Volker Tennie | 96 Ringe | 2.Kompanie | |
| 4. | Klaus Krewett | 96 Ringe | Jugendzug | |
| 5. | Dieter Berkenhoff | 95 Ringe | 4.Kompanie | |
| 6. | Mounir Miro | 95 Ringe | 4.Kompanie | |
| 7. | Edmund Mix | 95 Ringe | 4.Kompanie | |
| 8. | Udo Hesse | 93 Ringe | 2.Kompanie | |
| 9. | Klaus-Peter Erkelenz | 93 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | |
| 10. | Karl Mayerhoff | 92 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 11. | Jürgen Günther | 90 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 12. | Axel Käthler | 90 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 13. | Frank Martin | 90 Ringe | 5.Kompanie | |
| 14. | Hans-Werner Dornenwerth | 89 Ringe | 4.Kompanie | |
| 15. | Manfred Wegner | 87 Ringe | Artillerie | |
| 16. | Hartwig Winterpagt | 86 Ringe | 4.Kompanie | |
| 17. | Wolfgang Wache | 85 Ringe | 4.Kompanie | |
| 
 | ||||
| Damenklasse | ||||
| 1. | Manuela Bohne | 96 Ringe | 4.Kompanie | |
| 2. | Anita Bertelt | 93 Ringe | 2.Kompanie | |
| 3. | Silke Klippert | 93 Ringe | 4.Kompanie | |
| 4. | Kerstin Maske | 93 Ringe | Artillerie | |
| 5. | Tina Mylius | 90 Ringe | 1.Kompanie | |
| 6. | Monika Günther | 90 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 7. | Ilona Plum | 89 Ringe | 2.Kompanie | |
| 8. | Angela Wiesemann | 89 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 9. | Diana Grube | 89 Ringe | 5.Kompanie | |
| 10. | Jacky Gutmann | 87 Ringe | Jugendzug | |
| 11. | Petra Strunden | 85 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | |
| 
 | ||||
| Juniorenklasse | ||||
| 1. | Julien Gimpel | 89 Ringe | Jugendzug | 
| Statistik 2016: | |||
|---|---|---|---|
| 1.Kompanie | 
 | 5 | |
| 2.Kompanie | 8 | ||
| 3.Kompanie - Zug Wermingsen | 8 | ||
| 3.Kompanie - Zug Balkenkater | 1 | ||
| 4.Kompanie | 14 | ||
| 4.Kompanie - Stammzug | 7 | ||
| 5.Kompanie | 6 | ||
| Artillerie | 5 | ||
| Stab | 3 | ||
| Jugendzug | 4 | ||
| Spielmannszug | - | ||
| Gesamt: | 61 | 
IBSV KK-Medaillenschießen 2015
| Schützenklasse | ||||
| 1. | Stefan Lenke | 95 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | 
 | 
| 2. | Daniel Kestel | 93 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 3. | Carsten Menze | 92.Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | |
| 4. | Armin Klose | 92.Ringe | Artillerie | |
| 5. | Patrick Mylius | 91 Ringe | 1.Kompanie | |
| 6. | André Küchenberg | 91 Ringe | 3.Kompanie - Zug Balkenkater | |
| 7. | Uwe Klippert | 91 Ringe | 4.Kompanie | |
| 8. | Falk Timmerhoff | 91 Ringe | 4.Kompanie | |
| 9. | Björn Grube | 91 Ringe | 5.Kompanie | |
| 10. | Christian Günther | 89 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 11. | Christian Stampe | 88 Ringe | Stab | |
| 12. | Henrik Sülberg | 86 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | |
| 13. | Brian Sonneborn | 85 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | |
| 14. | Lukas Kroll | 83 Ringe | Artillerie | |
| 15. | André Maske | 80.Ringe | Artillerie | |
| 16. | Frank Rudolph | 80 Ringe | Artillerie | |
| 17. | Thomas Slatosch | 80 Ringe | Artillerie | |
| 
 | ||||
| Altersklasse | ||||
| 1. | Bruno Mylius | 95 Ringe | 1.Kompanie | |
| 2. | Hubert Maiwald | 93 Ringe | 1.Kompanie | |
| 3. | Ulrich Stracke | 93 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 4. | Detlev Klippert | 93 Ringe | 4.Kompanie | |
| 5. | Dirk Bertelt | 92 Ringe | 2.Kompanie | |
| 6. | Olaf Kramer | 92 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 7. | Martin Hoppmann | 92 Ringe | Stab | |
| 8. | Ansgar Bittner | 91 Ringe | 1.Kompanie | |
| 9. | Jens Draack | 91 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 10. | Egbert Sonneborn | 91 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | |
| 11. | Ralf Wille | 90 Ringe | 1.Kompanie | |
| 
 | ||||
| Seniorenklasse | ||||
| 1. | Klaus Krewett | 96 Ringe | Jugendzug | |
| 2. | Udo Hesse | 95 Ringe | 2.Kompanie | |
| 3. | Walter Remmel | 95 Ringe | 4.Kompanie | |
| 4. | Jürgen Günther | 94 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 5. | Helmut Paulokat | 94 Ringe | 5.Kompanie | |
| 6. | Volker Tennie | 93 Ringe | 2.Kompanie | |
| 7. | Karl Mayerhoff | 93 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 8. | Ralf Guntermann | 91 Ringe | 2.Kompanie | |
| 9. | Hans Barth | 89 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | |
| 10. | Frank Martin | 89 Ringe | 5.Kompanie | |
| 11. | Hartwig Winterpagt | 88 Ringe | 4.Kompanie | |
| 12. | Manfred Wegener | 88 Ringe | Artillerie | |
| 13. | Conti Mirea | 85 Ringe | 1.Kompanie | |
| 14. | Herbert Schleep | 85 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 15. | Hans-Werner Dornenwerth | 85 Ringe | 4.Kompanie | |
| 16. | Wolfgang Wache | 85 Ringe | 4.Kompanie | |
| 17. | Horst Dickmann | 85 Ringe | Artillerie | |
| 
 | ||||
| Juniorenklasse | ||||
| 1. | Julien Gimpel | 87 Ringe | Jugendzug | |
| 2. | Jonathan Kirchheiner | 86 Ringe | Jugendzug | |
| 3. | Martin Laskowski | 81 Ringe | Jugendzug | |
| 
 | ||||
| Damenklasse | ||||
| 1. | Anita Nübold | 96 Ringe | 2.Kompanie | |
| 2. | Katharina Sonneborn | 94 Ringe | IBSV | |
| 3. | Angela Wiesemann | 93 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 4. | Silke Klippert | 93 Ringe | 4.Kompanie | |
| 5. | Manuela Bohne | 91 Ringe | 4.Kompanie | |
| 6. | Kerstin Maske | 91 Ringe | Artillerie | |
| 7. | Monika Günther | 90 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 8. | Christine Maiwald | 86 Ringe | 1.Kompanie | |
| 9. | Diana Grube | 86 Ringe | 5.Kompanie | |
| 10. | Katrin Ziesmer | 85 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 11. | Jacky Gutmann | 85 Ringe | Jugendzug | 
| Statistik 2015: | |||
|---|---|---|---|
| 1.Kompanie | 
 | 7 | |
| 2.Kompanie | 5 | ||
| 3.Kompanie - Zug Wermingsen | 11 | ||
| 3.Kompanie - Zug Balkenkater | 1 | ||
| 4.Kompanie | 9 | ||
| 4.Kompanie - Stammzug | 6 | ||
| 5.Kompanie | 4 | ||
| Artillerie | 8 | ||
| Stab | 2 | ||
| Jugendzug | 5 | ||
| Spielmannszug | - | ||
| IBSV | 1 | ||
| Gesamt: | 59 | 
IBSV KK-Medaillenschießen 2014

| Schützenklasse | ||||
| 1. | Stefan Lenke | 97 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | 
 | 
| 2. | Falk Timmerhoff | 93 Ringe | 4.Kompanie | |
| 3. | Björn Grube | 93.Ringe | 5.Kompanie | |
| 4. | Mark Ellermann | 93.Ringe | Stab | |
| 5. | Patrick Mylius | 91 Ringe | 1.Kompanie | |
| 6. | Carsten Menze | 91 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | |
| 7. | Henrik Sülberg | 91 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | |
| 8. | Dennis Personke | 91 Ringe | Artillerie | |
| 9. | Martin König | 90 Ringe | 2.Kompanie | |
| 10. | Michael Benning | 90 Ringe | 5.Kompanie | |
| 11. | Bernd Simanski | 89 Ringe | 2.Kompanie | |
| 12. | Christian Stampe | 89 Ringe | Stab | |
| 13. | Armin Klose | 88 Ringe | Artillerie | |
| 14. | Christian Günther | 87 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 15. | Daniel Kestel | 87.Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 16. | Uwe Schulz | 87 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 17. | Uwe Klippert | 87 Ringe | 4.Kompanie | |
| 18. | Benjamin Dicks | 84 Ringe | 2.Kompanie | |
| 19. | Sven Schmidt | 83 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 20. | Brian Sonneborn | 80 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | |
| 
 | ||||
| Altersklasse | ||||
| 1. | Stefan Nübold | 98 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 2. | Wolfgang Westphal | 97 Ringe | 1.Kompanie | |
| 3. | Hans-Jörg Jäschke | 96 Ringe | 1.Kompanie | |
| 4. | Thomas Ritter | 96 Ringe | 4.Kompanie | |
| 5. | Bruno Mylius | 95 Ringe | 1.Kompanie | |
| 6. | Egbert Sonneborn | 95 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | |
| 7. | Thomas Kuche | 95 Ringe | Stab | |
| 8. | Olaf Kramer | 94 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 9. | Udo Hesse | 93 Ringe | 2.Kompanie | |
| 10. | Jens Draack | 93 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 11. | Heiko Consemüller | 92 Ringe | 1.Kompanie | |
| 12. | Ralf Wille | 91 Ringe | 1.Kompanie | |
| 13. | Ulrich Strack | 91 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 14. | Albert Robrahn | 90 Ringe | 1.Kompanie | |
| 15. | Volker Tennie | 90 Ringe | 2.Kompanie | |
| 16. | Detlev Klippert | 90 Ringe | 4.Kompanie | |
| 17. | Alfred Bühl | 87 Ringe | 4.Kompanie | |
| 18. | Martin Rupprecht | 85 Ringe | 2.Kompanie | |
| 
 | ||||
| Seniorenklasse | ||||
| 1. | Walter Remmel | 100 Ringe | 4.Kompanie | |
| 2. | Edmund Mix | 97 Ringe | 4.Kompanie | |
| 3. | Helmut Paulokat | 96 Ringe | 5.Kompanie | |
| 4. | Jürgen Günther | 94 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 5. | Christof Wiedermann | 94 Ringe | Artillerie | |
| 6. | Klaus Lipp | 94 Ringe | Stab | |
| 7. | Mounir Miro | 93 Ringe | 4.Kompanie | |
| 8. | Georg Fischer | 93 Ringe | Stab | |
| 9. | Karl Meyerhoff | 92 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 10. | Klaus Krewett | 91 Ringe | Jugendzug | |
| 11. | Hartwig Winterpagt | 89 Ringe | 4.Kompanie | |
| 12. | Conti Mirea | 88 Ringe | 1.Kompanie | |
| 13. | Stephan Greitzke | 88 Ringe | 2.Kompanie | |
| 14. | Reinhold Beckmann | 87 Ringe | 4.Kompanie | |
| 15. | Frank Martin | 87 Ringe | 5.Kompanie | |
| 16. | Hans-Werner Dornenwerth | 86 Ringe | 4.Kompanie | |
| 17. | Josef Hadrisch | 86 Ringe | 5.Kompanie | |
| 18. | Erwin Marten | 85 Ringe | 1.Kompanie | |
| 19. | Christian Pessel | 85 Ringe | 2.Kompanie | |
| 20. | Wolfgang Wache | 85 Ringe | 4.Kompanie | |
| 21. | Wolfgang Pfeifer | 84 Ringe | Artillerie | |
| 22. | Manfred Wegner | 82 Ringe | Artillerie | |
| 
 | ||||
| Juniorenklasse | ||||
| 1. | Martin Laskowski | 87 Ringe | Jugendzug | |
| 2. | Julian Gimpel | 86 Ringe | Jugendzug | |
| 3. | Jonathan Kirchheiner | 81 Ringe | Jugendzug | |
| 4. | Tristan Sonneborn | 81 Ringe | Jugendzug | |
| 
 | ||||
| Damenklasse | ||||
| 1. | Katharina Sonneborn | 98 Ringe | IBSV | |
| 2. | Manuela Bohne | 96 Ringe | 4.Kompanie | |
| 3. | Angela Wiesemann | 93 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 4. | Silke Klippert | 93 Ringe | 4.Kompanie | |
| 5. | Monika Günther | 92 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 6. | Anita Nübold | 91 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 7. | Kerstin Maske | 91 Ringe | Artillerie | |
| 8. | Andrea Meadows | 90 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 9. | Annegret Mix | 90 Ringe | 4.Kompanie | |
| 10. | Ilona Plum | 88 Ringe | 2.Kompanie | |
| 11. | Maria Lis | 85 Ringe | 1.Kompanie | |
| 12. | Tina Mylius | 85 Ringe | 1.Kompanie | |
| 13. | Kirsten Greitzke | 85 Ringe | 2.Kompanie | |
| 14. | Diana Grube | 85 Ringe | 5.Kompanie | |
| 15. | Angelika Fischer | 85 Ringe | Stab | |
| 16. | Heike Zander | 85 Ringe | Stab | |
| 17. | Nicole Mylius | 83 Ringe | 1.Kompanie | |
| 18. | Elke Wiedermann | 83 Ringe | Artillerie | |
| 19. | Jacky Gutmann | 81 Ringe | Jugendzug | 
| Statistik 2014: | |||
|---|---|---|---|
| 1.Kompanie | 
 | 12 | |
| 2.Kompanie | 10 | ||
| 3.Kompanie - Zug Wermingsen | 14 | ||
| 3.Kompanie - Zug Balkenkater | - | ||
| 4.Kompanie | 15 | ||
| 4.Kompanie - Stammzug | 5 | ||
| 5.Kompanie | 6 | ||
| Artillerie | 7 | ||
| Stab | 7 | ||
| Jugendzug | 6 | ||
| Spielmannszug | - | ||
| IBSV | 1 | ||
| Gesamt: | 83 | 
IBSV KK-Medaillenschießen 2013

| Schützenklasse | ||||
| 1. | Stephan Zellner | 96 Ringe | Artillerie | 
 | 
| 2. | Egbert Sonneborn | 95 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | |
| 3. | Olaf Kramer | 94 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 4. | Stefan Lenke | 94 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | |
| 5. | Christian Günther | 93 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 6. | Carsten Menze | 93 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | |
| 7. | Andreas Dößler | 92 Ringe | 1.Kompanie | |
| 8. | Patrick Mylius | 91 Ringe | 1.Kompanie | |
| 9. | Falk Timmerhoff | 91 Ringe | 4.Kompanie | |
| 10. | Henrik Sülberg | 91 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | |
| 11. | Christian Stampe | 91 Ringe | Stab | |
| 12. | Uwe Klippert | 90 Ringe | 4.Kompanie | |
| 13. | Mark Ellermann | 90 Ringe | Stab | |
| 14. | Sven Boppard | 90 Ringe | Artillerie | |
| 15. | Uwe Schulz | 88 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 16. | Daniel Kestel | 84 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 17. | Marcel Grant | 84 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | |
| 18. | Jan Althaus | 83 Ringe | 4.Kompanie | |
| 19. | Brian Sonneborn | 83 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | |
| 20. | Chris Köchig | 83 Ringe | Artillerie | |
| 21. | Armin Klose | 82 Ringe | Artillerie | |
| 
 | ||||
| Altersklasse | ||||
| 1. | Stefan Nübold | 97 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 2. | Ulrich Strack | 96 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 3. | Heiko Consemüller | 95 Ringe | 1.Kompanie | |
| 4. | Edmund Mix | 95 Ringe | 4.Kompanie | |
| 5. | Bruno Mylius | 94 Ringe | 1.Kompanie | |
| 6. | Andreas Michler | 94 Ringe | 1.Kompanie | |
| 7. | Hans-Jörg Jäschke | 93 Ringe | 1.Kompanie | |
| 8. | Ralf Wille | 93 Ringe | 1.Kompanie | |
| 9. | Volker Tennie | 93 Ringe | 2.Kompanie | |
| 10. | Detlev Klippert | 93 Ringe | 4.Kompanie | |
| 11. | Wolfgang Westphal | 92 Ringe | 1.Kompanie | |
| 12. | Helmut Paulokat | 92 Ringe | 5.Kompanie | |
| 13. | Michael Brenning | 91 Ringe | 5.Kompanie | |
| 14. | Wolfgang Pfeifer | 84 Ringe | Artillerie | |
| 
 | ||||
| Seniorenklasse | ||||
| 1. | Walter Remmel | 95 Ringe | 4.Kompanie | |
| 2. | Martin Brunswicker | 95 Ringe | Artillerie | |
| 3. | Manfred Wegner | 95 Ringe | Artillerie | |
| 4. | Reinhold Beckmann | 94 Ringe | 4.Kompanie | |
| 5. | Mounir Miro | 93 Ringe | 4.Kompanie | |
| 6. | Hans Barth | 93 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | |
| 7. | Klaus Krewett | 92 Ringe | Jugendzug | |
| 8. | Karl Meyerhoff | 91 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 9. | Hans-Werner Dornenwerth | 91 Ringe | 4.Kompanie | |
| 10. | Wolfgang Wache | 89 Ringe | 4.Kompanie | |
| 11. | Klaus Erkelenz | 89 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | |
| 12. | Jürgen Günther | 88 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 13. | Conti Mirea | 85 Ringe | 1.Kompanie | |
| 14. | Herbert Schleep | 85 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 
 | ||||
| Juniorenklasse | ||||
| 1. | Robert Ober-Westendorf | 91 Ringe | Jugendzug | |
| 2. | Tristan Sonneborn | 89 Ringe | Jugendzug | |
| 3. | Jonathan Kirchheiner | 83 Ringe | Jugendzug | |
| 
 | ||||
| Damenklasse | ||||
| 1. | Manuela Bohne | 98 Ringe | 4.Kompanie | |
| 2. | Katharina Sonneborn | 97 Ringe | IBSV | |
| 3. | Anita Nübold | 95 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 4. | Angela Wiesemann | 95 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 5. | Dorothea Wiedermann | 95 Ringe | Artillerie | |
| 6. | Maria Lis | 93 Ringe | 1.Kompanie | |
| 7. | Katharina Wiedermann | 93 Ringe | Artillerie | |
| 8. | Monika Günther | 91 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 9. | Silke Klippert | 91 Ringe | 4.Kompanie | |
| 10. | Annegret Mix | 91 Ringe | 4.Kompanie | |
| 11. | Petra Strunden | 90 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | 
| Statistik 2013: | |||
|---|---|---|---|
| 1.Kompanie | 
 | 10 | |
| 2.Kompanie | 1 | ||
| 3.Kompanie - Zug Wermingsen | 12 | ||
| 3.Kompanie - Zug Balkenkater | - | ||
| 4.Kompanie | 13 | ||
| 4.Kompanie - Stammzug | 9 | ||
| 5.Kompanie | 2 | ||
| Artillerie | 9 | ||
| Stab | 2 | ||
| Jugendzug | 4 | ||
| Spielmannszug | - | ||
| IBSV | 1 | ||
| Gesamt: | 63 | 
IBSV KK-Medaillenschießen 2012

| Schützenklasse B | ||||
| 1. | Stefan Lenke | 96 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | 
 | 
| 2. | Christian Stampe | 96 Ringe | Stab | |
| 3. | Egbert Sonneborn | 90 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | |
| 4. | Martin Hoppmann | 87 Ringe | Stab | |
| 
 | ||||
| Schützenklasse C | ||||
| 1. | Christoph Bäcker | 94 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 2. | Ulrich Strack | 93 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 3. | Olaf Kramer | 93 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 4. | Martin Robrahn | 91 Ringe | 1.Kompanie | |
| 5. | Detlev Klippert | 91 Ringe | 4.Kompanie | |
| 6. | Uwe Klippert | 91 Ringe | 4.Kompanie | |
| 7. | Florian Sölken | 91 Ringe | 4.Kompanie | |
| 8. | Timur Grimmini | 90 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 9. | Sven Boppard | 90 Ringe | Artillerie | |
| 10. | Armin Klose | 90 Ringe | Artillerie | |
| 11. | Thorsten Rißmann | 90 Ringe | Stab | |
| 12. | Andreas Dößler | 88 Ringe | 1.Kompanie | |
| 13. | Brian Sonneborn | 88 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | |
| 14. | Henrik Sülberg | 88 Ringe | 4.Kompanie - Stammzug | |
| 15. | Daniel Kestel | 87 Ringe | 3.Kompanie - Zug Wermingsen | |
| 16. | Nils Tape | 86 Ringe | 1.Kompanie | |
